← Вся маркировка «Честный знак» · Что не подлежит — вы здесь · Код маркировки → Excel
Какие товары не подлежат маркировке «Честный знак» в 2026 году
Госсистема маркировки растёт каждый месяц, но далеко не всё в неё входит. Быстрее всего — код: если его нет ни в одном перечне, скажем прямо, без «на всякий случай промаркируйте». Ниже — все четыре причины законного «нет».
Проверить код или название товара
Если код не найден ни в одном перечне — это и есть ответ «не подлежит».
Один код или название — без формы из 10 полей. ОКПД2 подбирается автоматически.
«Не подлежит» бывает четырёх видов
Категории, которых нет в маркировке
Отобраны по реальным вопросам клиентов брокера — каждая карточка прошла факт-чек по перечню 792-р, действующим постановлениям о маркировке и открытым источникам (эксперименты, которых ещё нет в наших актах).
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на мебель?
Путают с обязательным декларированием/сертификацией по ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (знак EAC) — это другое требование, не «Честный Знак». Также не путать с экспериментом «товары для дома и интерьера» (посуда, кухонная утварь, декор, до 31.08.2026) — там не про саму мебель, см. карточку «посуда» ниже.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на электронику?
Название раздела 792-р «Электроника и бытовая техника» вводит в заблуждение: по факту все 22 строки раздела — это гаджеты и компоненты радиоэлектроники, крупная бытовая техника в перечень не входит вообще.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на молочную продукцию?
Да, подлежит — это наша группа «Молочная продукция» (/information/markirovka/moloko/), проверьте свой код там. Молоко, кисломолочка, мороженое и сыры маркируются поэтапно ещё с 2021 года — одна из самых зрелых категорий «Честного знака».
Маркировку «Честным знаком» иногда путают с ветеринарной сертификацией (ФГИС «Меркурий») — это отдельное требование к молочной продукции, действует параллельно с ЧЗ, а не вместо него.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на минеральную воду?
Да, подлежит — это наша группа «Упакованная питьевая вода» (/information/markirovka/voda/), проверьте свой код там. Природная и искусственная минеральная газированная вода без сахара маркируется с 01.12.2021 (ПП №841) — одна из первых категорий ЧЗ.
Путают с водой, разлитой самим продавцом прямо в месте розничной продажи (кулеры, автоматы) — она прямо исключена из-под правил маркировки (ПП №841, п.3 Правил). А вот вода для детского питания под тем же кодом 2201 — тоже маркируется, просто отдельной строкой и с 01.09.2023.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на медицинские изделия?
Да, подлежит — это наша группа «Медицинские изделия» (/information/markirovka/medizdeliya/), проверьте свой код там.
Для части позиций (п.3 ПП №894) одного кода ТН ВЭД/ОКПД2 недостаточно — нужен ещё код вида медизделия по номенклатурной классификации и действующее регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Без РУ вопрос «нужна ли маркировка» вторичен — сначала нужна сама регистрация изделия.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на фрукты?
Путают «свежий фрукт» с переработкой того же фрукта — код меняется, а с ним и ответ: манго свежим не маркируется, а в виде цукатов (код 2006 00) — уже да.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на овощи?
Тот же картофель или морковь свежими — не подлежат, а тот же овощ в консервной банке — уже наша группа «Консервированные продукты».
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на станки?
Осторожно с формулировкой: «станки» в быту — это ещё и бритвенные станки, а они уже маркируются (наша группа «Косметика, бытовая химия и хозяйственные товары», код 8212, с 01.12.2025). Если клиент имеет в виду именно бритвы — ответ «да», а не «нет».
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на инструмент?
Путают с обязательной сертификацией/декларированием по техническим регламентам Таможенного союза на машины и оборудование — это другое требование, не «Честный знак». Также не путать с медицинским/лабораторным инструментом: в наших актах фигурируют только средства дезинфекции инструментов (группа «Антисептики и дезинфицирующие средства»), не сам инструмент.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на сигареты?
Да, подлежит — это наша группа «Табачная и никотинсодержащая продукция» (/information/markirovka/tabak/), проверьте свой код там. Табачная маркировка — одна из первых и самых строгих категорий ЧЗ.
Не путать с электронными сигаретами — это отдельная позиция (раздел IV ПП №1954, наша группа «Радиоэлектроника»), не табак, и сроки обязательности у неё другие (регистрация 01.03.2026, ввод в оборот 01.12.2026).
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на посуду?
Не вся посуда сразу и не для всех обязательно: до 01.12.2026 участие в эксперименте добровольное, штрафов за отсутствие кода нет. Мебель в этот же эксперимент не входит — см. карточку «мебель» выше.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Нужна ли маркировка «Честный Знак» на канцтовары?
Канцтовары часто путают с товарами для дома/интерьера (эксперимент по посуде и декору, см. карточку «посуда» выше) — это разные товарные ниши, канцелярия в тот эксперимент не входит.
Проверено 2026-08-04 — перечень расширяется, проверьте код в чекере выше.
Исключено текстом постановления
Эти коды формально относятся к товарной позиции акта, но сам акт прямо выводит их из-под маркировки — словом «кроме» в тексте или тем, что вообще не упоминает их там, где их логически ждали.
| Код | Что это | Дословно из акта | Источник |
|---|---|---|---|
3304 99 000 0 | парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием | 3304 (за исключением кода 3304 99 000 0, относящегося к парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием) | ПП №1681, pp1681-003 |
3306 20 000 0 | зубная нить | 3306 (кроме кода 3306 20 000 0) | ПП №1681, pp1681-003 |
3307 41 000 0 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 3307 41 — составы для ароматизации воздуха в помещениях при их сжигании) | 3307 (кроме кодов 3307 41 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2) | ПП №1681, pp1681-002 |
3307 90 000 1 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 3307 90) | 3307 (кроме кодов 3307 41 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2) | ПП №1681, pp1681-002 |
3307 90 000 2 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 3307 90) | 3307 (кроме кодов 3307 41 000 0, 3307 90 000 1, 3307 90 000 2) | ПП №1681, pp1681-002 |
20.42.14.120 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 20.42.14) | 20.42.14 (за исключением кода 20.42.14.120) | ПП №1681, pp1681-003 |
20.42.18.130 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 20.42.18) | 20.42.18 (за исключением кода 20.42.18.130) | ПП №1681, pp1681-003 |
1601 00 | колбасные изделия и аналогичная пищевая продукция из мяса/субпродуктов/крови животных, из мяса и субпродуктов птицы | Мясная продукция, относящаяся к коду ТН ВЭД 1602 (готовые и консервированные продукты из мяса, кроме колбасных изделий) | ПП №1682 (ред. №205 от 28.02.2026), приложение «Правила маркировки мясной продукции», п.3 пп."в(3)", строка pp1682-009 |
1904 10 | снековая продукция (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки и т.п. из злаков) | 1904 10 — за исключением снековой продукции (см. pp1682-001) | ПП №1682, п.3 пп."в(2)", строка pp1682-006 |
1006 10 | рис-сырец (необработанный) | ТН ВЭД 1006 — за исключением 1006 10 (рис-сырец) | ПП №1682, п.3 пп."в(2)", строка pp1682-008 |
9006 91 000 0 | части и принадлежности фотокамер (расшифровка по общей номенклатуре ТН ВЭД, не из текста акта) | код ТН ВЭД 9006 указан в акте как товарная позиция целиком, с прямой текстовой оговоркой «кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0» | ПП №1953, pp1953-001 |
9006 99 000 0 | прочие части и принадлежности, в т.ч. для фотовспышек и ламп-вспышек (расшифровка по общей номенклатуре ТН ВЭД, не из текста акта) | код ТН ВЭД 9006 указан в акте как товарная позиция целиком, с прямой текстовой оговоркой «кроме 9006 91 000 0, 9006 99 000 0» | ПП №1953, pp1953-001 |
9007 | кинокамеры | фотокамеры (кроме кинокамер) ... Кинокамеры (ТН ВЭД 9007) — отдельная товарная позиция, в акт не входит структурно (прямо исключена уже в названии постановления) | ПП №1953, название акта + pp1953-001.note |
27.33.13.110 | штепсели и розетки | 27.33.13 (кроме 27.33.13.110) | ПП №1954/792-р, pp1954-006 |
26.11.22.190 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 26.11.22 — полупроводниковые приборы) | 26.11.22 (кроме 26.11.22.190, 26.11.22.220) | ПП №1954/792-р, pp1954-009 |
26.11.22.220 | лампы накаливания или газоразрядные (по составу окпд2-соседей строки pp1954-008) | 26.11.22 (кроме 26.11.22.190, 26.11.22.220) | ПП №1954/792-р, pp1954-009 |
27.40.33.210 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 27.40.33 — светильники и осветительное оборудование) | 27.40.33 (кроме 27.40.33.210) | ПП №1954/792-р, pp1954-011 |
27.40.42.200 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 27.40.42) | 27.40.42 (кроме 27.40.42.200) | ПП №1954/792-р, pp1954-011 |
26.20.11.140 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 26.20.11 — портативные вычислительные машины) | 26.20.11 (кроме 26.20.11.140) | ПП №1954/792-р, pp1954-012 |
14.19.43.160 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 14.19.43 — головные уборы) | ОКПД2 14.19.43 без подкодов 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180 (эти три подкода исключены из-под действия маркировки для данной позиции) | ПП №1956/792-р, pp1956-031 |
14.19.43.170 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 14.19.43 — головные уборы) | ОКПД2 14.19.43 без подкодов 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180 | ПП №1956/792-р, pp1956-031 |
14.19.43.180 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 14.19.43 — головные уборы) | ОКПД2 14.19.43 без подкодов 14.19.43.160, 14.19.43.170, 14.19.43.180 | ПП №1956/792-р, pp1956-031 |
4015 90 000 0 | не расшифровано актом (подсубпозиция 4015 90 — изделия из вулканизированной резины, прочие) | код ТН ВЭД 4015 — за исключением подсубпозиции 4015 90 000 0 (она в перечень для данной позиции не входит) | ПП №1956/792-р, pp1956-035 |
4011 30 000 0 | шины для летательных аппаратов (авиашины) | Коды ТН ВЭД 4011 30 000 0 (шины для летательных аппаратов) и 4011 50 000 0 (шины для велосипедов) в тексте акта НЕ упоминаются нигде (проверено по полному списку уникальных ссылок /tnved/code/ в HTML — только 8 кодов, оба этих отсутствуют) | ПП №1958, приложение (unparsed[0]) |
4011 50 000 0 | шины для велосипедов (велошины) | Коды ТН ВЭД 4011 30 000 0 (шины для летательных аппаратов) и 4011 50 000 0 (шины для велосипедов) в тексте акта НЕ упоминаются нигде (проверено по полному списку уникальных ссылок /tnved/code/ в HTML — только 8 кодов, оба этих отсутствуют) | ПП №1958, приложение (unparsed[0]) |
8402 | паровые или другие парогенерирующие котлы (товарная позиция 8402) | Котлы центрального отопления, кроме котлов товарной позиции 8402 | ПП №373, приложение, строка 3 (pp373-003) |
10.92.10.300 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.92.10 — готовые корма для животных; акт делит позицию только на .1xx сухие/pp674-001 и .2xx влажные/pp674-002, подкод .300 ни в одну из волн не входит) | 10.92.10 (кроме 10.92.10.300) | ПП №674/792-р (792r-76), pp674-001/pp674-002 |
1604 31 000 0 | икра осетровых пробойная консервированная | 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0 — икра осетровых/лососёвая пробойная консервированная — профильные коды отдельного акта ПП2028) | ПП №677, pp677-001/pp677-003 |
1604 32 001 0 | икра лососёвая пробойная консервированная | 1604 (кроме 1604 31 000 0, 1604 32 001 0 — икра осетровых/лососёвая пробойная консервированная — профильные коды отдельного акта ПП2028) | ПП №677, pp677-001/pp677-003 |
1605 21 100 0 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 1605 21 — ракообразные готовые/консервированные) | 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0) | ПП №677, pp677-001/pp677-003 |
1605 21 900 0 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 1605 21 — ракообразные готовые/консервированные) | 1605 (кроме 1605 21 100 0, 1605 21 900 0) | ПП №677, pp677-001/pp677-003 |
2005 20 | картофель, приготовленный или консервированный иным способом (чипсы/снеки из картофеля) | 2005 (кроме 2005 20) | ПП №677, pp677-002/pp677-003 |
2008 11 | орехи земляные (арахис), приготовленные или консервированные иным способом | 2008 (кроме 2008 11 и 2008 19) | ПП №677, pp677-002/pp677-003 |
2008 19 | прочие орехи и смеси, приготовленные или консервированные иным способом | 2008 (кроме 2008 11 и 2008 19) | ПП №677, pp677-002/pp677-003 |
20.59.60.112 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 20.59.60 — химические продукты прочие) | 20.59.60 (за исключением 20.59.60.112) | ПП №811/792-р (792r-21_1), pp811-001 |
1806 10 | какао-порошок с сахаром или другими подслащивающими веществами | ТН ВЭД 1806 10 (какао-порошок с сахаром или другими подслащивающими веществами) — исключён из-под маркировки во ВСЕХ трёх волнах п.3 постановления... По тексту акта этот код в принципе НЕ подлежит маркировке по ПП№818 | ПП №818, pp818-002/pp818-009 + unparsed[6] |
1806 90 700 0 | шоколадные, ореховые и иные пасты | ТН ВЭД 1806 — за исключением 1806 10 (какао-порошок) и 1806 90 700 0, в части шоколадных, ореховых и иных паст | ПП №818, pp818-002/pp818-009 |
2106 90 980 1 | жевательная резинка (подкод позиции 2106) | ТН ВЭД 2106 — за исключением 2106 90 980 1 и 2106 90 980 2 в части жевательной резинки (эти два субкода жевательной резинки — волна 01.07.2026, см. pp818-009) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-005 |
2106 90 980 2 | жевательная резинка (подкод позиции 2106) | ТН ВЭД 2106 — за исключением 2106 90 980 1 и 2106 90 980 2 в части жевательной резинки (эти два субкода жевательной резинки — волна 01.07.2026, см. pp818-009) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-005 |
1905 10 000 0 | хлеб хрустящий (подсубпозиция позиции 1905) | ТН ВЭД 1905 — за исключением 1905 10 000 0, 1905 40, 1905 90 100 0, 1905 90 300 0, 1905 90 550 0, 1905 90 600 0, 1905 90 900 0 (... остальные исключения из этого списка вообще не входят в перечень ПП№818 — их регулирование не найдено в тексте акта, зафиксировано в unparsed) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7] |
1905 40 | хлебцы/крекеры и аналогичные хлебобулочные изделия (подсубпозиция позиции 1905) | ТН ВЭД 1905 — за исключением ... 1905 40 ... (см. note pp818-003) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7] |
1905 90 100 0 | не расшифровано ни актом ПП№818, ни кросс-чеком по индексу | ТН ВЭД 1905 — за исключением ... 1905 90 100 0 ... (см. note pp818-003) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7] |
1905 90 550 0 | хлебобулочное изделие (подсубпозиция позиции 1905, точное наименование не раскрыто актом) | ТН ВЭД 1905 — за исключением ... 1905 90 550 0 ... (см. note pp818-003) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7] |
1905 90 900 0 | хлебобулочное изделие (подсубпозиция позиции 1905, точное наименование не раскрыто актом) | ТН ВЭД 1905 — за исключением ... 1905 90 900 0 ... (см. note pp818-003) | ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7] |
10.86.10.200 | детская/диетическая продукция и товары другого назначения, регулируемые отдельно (расшифровка подкода не дана актом) | ОКПД2 10.86.10 — за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600 (это исключение повторяется во ВСЕХ строках этого файла) | ПП №818, повторяется во всех строках pp818-001…pp818-009 |
10.86.10.500 | детская/диетическая продукция и товары другого назначения, регулируемые отдельно (расшифровка подкода не дана актом) | ОКПД2 10.86.10 — за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600 (это исключение повторяется во ВСЕХ строках этого файла) | ПП №818, повторяется во всех строках pp818-001…pp818-009 |
10.86.10.600 | детская/диетическая продукция и товары другого назначения, регулируемые отдельно (расшифровка подкода не дана актом) | ОКПД2 10.86.10 — за исключением 10.86.10.200, 10.86.10.500, 10.86.10.600 (это исключение повторяется во ВСЕХ строках этого файла) | ПП №818, повторяется во всех строках pp818-001…pp818-009 |
9503 00 100 9 | велосипеды трёхколёсные | велосипеды трёхколёсные (код 9503 00 100 9 — промаркирован отдельным актом в рамках группы «Транспортные средства», см. 792r-master item_no 74, конфликта кодов нет — код целиком исключён из этого перечня, поэтому в tnved данной строки не включён) | ПП №819, п.3 «а» постановления / п.2 Правил, исключения |
2523 10 000 0 | цементные клинкеры | портландцемент и аналогичные гидравлические цементы (кроме клинкеров); 2523 (кроме 2523 10 000 0) | ПП №820, pp820-001 |
3214 90 000 1 | не расшифровано актом (подсубпозиция 3214 — замазки, мастики, шпатлёвки) | 3214 (кроме 3214 90 000 1) | ПП №820, pp820-002 |
11.07.19.190 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 11.07.19 — прочие безалкогольные напитки) | 11.07.19 (кроме кода 11.07.19.190) | ПП №886, pp886-002 |
2009 11 | не расшифровано актом (номенклатурный подкод 2009 11 — соки апельсиновые) | код 2009, note: «кроме 2009 11» | ПП №887, pp887-005/pp887-006 |
10.32.17.140 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.32.1 — соки фруктовые/овощные) | ОКПД2 10.32.1, note: «кроме 10.32.17.140, 10.32.19.130, 10.32.19.140» | ПП №887, pp887-005 |
10.32.19.130 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.32.1 — соки фруктовые/овощные) | ОКПД2 10.32.1, note: «кроме 10.32.17.140, 10.32.19.130, 10.32.19.140» | ПП №887, pp887-005 |
10.32.19.140 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.32.1 — соки фруктовые/овощные) | ОКПД2 10.32.1, note: «кроме 10.32.17.140, 10.32.19.130, 10.32.19.140» | ПП №887, pp887-005 |
10.83.15 | не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.83 — переработка чая и кофе) | 10.83 (за исключением 10.83.15) | 792-р, позиция 792r-24_4 «Растворимые завариваемые напитки» (соответствует pp1682.json#pp1682-005, кофе — но в самом тексте ПП№1682 эта оговорка НЕ найдена, только в 792-р) |
Исключено из одного акта — маркируется по другому
3304 99 000 0 (парфюмерно-косметическая продукция для гигиены рук с заявленным в маркировке потребительской упаковки антимикробным действием) исключено по ПП №1681, pp1681-003, но подлежит маркировке в Антисептики и дезинфицирующие средства.
3306 20 000 0 (зубная нить) исключено по ПП №1681, pp1681-003, но подлежит маркировке в Косметика, бытовая химия и хозяйственные товары.
20.42.18.130 (не расшифровано актом (подкод ОКПД2 20.42.18)) исключено по ПП №1681, pp1681-003, но подлежит маркировке в Косметика, бытовая химия и хозяйственные товары.
1601 00 (колбасные изделия и аналогичная пищевая продукция из мяса/субпродуктов/крови животных, из мяса и субпродуктов птицы) исключено по ПП №1682 (ред. №205 от 28.02.2026), приложение «Правила маркировки мясной продукции», п.3 пп."в(3)", строка pp1682-009, но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
1904 10 (снековая продукция (чипсы, начос, сухарики, гренки, кукурузные палочки и т.п. из злаков)) исключено по ПП №1682, п.3 пп."в(2)", строка pp1682-006, но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
27.33.13.110 (штепсели и розетки) исключено по ПП №1954/792-р, pp1954-006, но подлежит маркировке в Радиоэлектроника.
26.11.22.220 (лампы накаливания или газоразрядные (по составу окпд2-соседей строки pp1954-008)) исключено по ПП №1954/792-р, pp1954-009, но подлежит маркировке в Радиоэлектроника.
1604 31 000 0 (икра осетровых пробойная консервированная) исключено по ПП №677, pp677-001/pp677-003, но подлежит маркировке в Икра.
1604 32 001 0 (икра лососёвая пробойная консервированная) исключено по ПП №677, pp677-001/pp677-003, но подлежит маркировке в Икра.
2005 20 (картофель, приготовленный или консервированный иным способом (чипсы/снеки из картофеля)) исключено по ПП №677, pp677-002/pp677-003, но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
2008 11 (орехи земляные (арахис), приготовленные или консервированные иным способом) исключено по ПП №677, pp677-002/pp677-003, но подлежит маркировке в Кондитерские изделия и сладости.
2008 19 (прочие орехи и смеси, приготовленные или консервированные иным способом) исключено по ПП №677, pp677-002/pp677-003, но подлежит маркировке в Кондитерские изделия и сладости.
1806 10 (какао-порошок с сахаром или другими подслащивающими веществами) исключено по ПП №818, pp818-002/pp818-009 + unparsed[6], но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
1806 90 700 0 (шоколадные, ореховые и иные пасты) исключено по ПП №818, pp818-002/pp818-009, но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция, Питание для спортсменов, Биологически активные добавки (БАД).
2106 90 980 1 (жевательная резинка (подкод позиции 2106)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-005, но подлежит маркировке в Кондитерские изделия и сладости.
2106 90 980 2 (жевательная резинка (подкод позиции 2106)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-005, но подлежит маркировке в Кондитерские изделия и сладости.
1905 10 000 0 (хлеб хрустящий (подсубпозиция позиции 1905)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7], но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
1905 40 (хлебцы/крекеры и аналогичные хлебобулочные изделия (подсубпозиция позиции 1905)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7], но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
1905 90 550 0 (хлебобулочное изделие (подсубпозиция позиции 1905, точное наименование не раскрыто актом)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7], но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
1905 90 900 0 (хлебобулочное изделие (подсубпозиция позиции 1905, точное наименование не раскрыто актом)) исключено по ПП №818, п.3 пп."а", строка pp818-003 + unparsed[7], но подлежит маркировке в Бакалея и готовая пищевая продукция.
9503 00 100 9 (велосипеды трёхколёсные) исключено по ПП №819, п.3 «а» постановления / п.2 Правил, исключения, но подлежит маркировке в Велосипеды и велосипедные рамы.
11.07.19.190 (не расшифровано актом (подкод ОКПД2 11.07.19 — прочие безалкогольные напитки)) исключено по ПП №886, pp886-002, но подлежит маркировке в Безалкогольные напитки и соки, Питание для спортсменов.
10.83.15 (не расшифровано актом (подкод ОКПД2 10.83 — переработка чая и кофе)) исключено по 792-р, позиция 792r-24_4 «Растворимые завариваемые напитки» (соответствует pp1682.json#pp1682-005, кофе — но в самом тексте ПП№1682 эта оговорка НЕ найдена, только в 792-р), но подлежит маркировке в Питание для спортсменов.
Другая система — не «Честный знак»
Маркировка есть, но не через ЦРПТ и не кодами Data Matrix «Честного знака» — отдельный контур, отдельный оператор.
Ювелирные изделия. золото, серебро, драгметаллы — ГИИС ДМДК, не Честный Знак
Отдельный контур маркировки, не Честный Знак/ЦРПТ. Регулируется ПП №270 от 26.02.2021, оператор — Гознак (ГИИС ДМДК), ТН ВЭД 7113/7114/7116. Источник: 00-законодательство-ЧЗ.md, раздел 1.
Подробнее — справка →Пока не обязательна — идёт эксперимент
Добровольная маркировка — участие не обязательно, штрафов за отсутствие кода нет. Но по нашим наблюдениям, подавляющее большинство экспериментов ЦРПТ (порядка 90%) со временем становится обязательной маркировкой — «пока не надо» не значит «никогда не понадобится», дата обязательности обычно назначается постановлением уже по итогам эксперимента.
Товар в перечне, но у вас особый случай?
Это другая страница: вывоз за пределы ЕАЭС, поставка образцов, крупная тара для промышленной переработки и подобные обстоятельства не отменяют сам факт «товар в перечне» — они исключают конкретную поставку из-под требования. Смотрите блок «Маркировка не нужна, если…» на странице вашей товарной группы.
Не нашли товар и не уверены? Код на границе фактов не терпит — проверим бесплатно за 1 рабочий день и дадим письменный ответ со ссылкой на акт.
Проверено 07.08.2026 по 792-р и 39 действующим постановлениям о маркировке (честныйзнак.рф). Данные — по гос. системе маркировки «Честный знак» (оператор ЦРПТ). Сервис проверки — разработка ЮКО Нотификат, не официальный сервис системы маркировки.